
About the Song
All Known Performances
FEB
21
2016
THE DUBLINER
170 E 14th St, Kansas City, MO
Here's To The Roots: A Weekly Local Musician Appreciation Showcase

- Sunday
- 2/21/2016
- 7:00 PM
MAR
5
2016
GALLERY 504
504 E 18th St #103, Kansas City, MO

- Saturday
- 3/5/2016
- 7:00 PM


- Opening for David Haken at his CD Release Party
MAY
6
2016
AUG
5
2016
OCT
21
2016
OCT
19
2024
51ST AND OAK
5060 Oak St, Kansas City, MO
Kansas City Marathon 2024

- Saturday
- 10/19/2024
- 9:15 AM



- 1: Warren Zevon cover.
- 2: The Mustangs cover.
- 3: Phish cover.
- 4: Grateful Dead cover.
- 5: Howlin' Wolf cover.
- 6: Bob Marley cover.
- Lineup: drums, bass, banjo
- Performing on the marathon race route
Browse Shows
You are currently viewing all known performances of Bertha (6).
Click the years and months below to check out our history.
2025 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2023 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2022 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2021 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2020 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2019 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2018 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2017 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2016 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Get Updates
Subscribe to the Tracer Heights Update email list to stay up to date with news and event announcements.