
About the Song
All Known Performances
OCT
21
2016
MAR
4
2025
OUR HOUSE KC
1815 W 39th St, Kansas City, MO
PHAT TUESDAY PHISH TRIBUTE

- Tuesday
- 3/4/2025
- 6:00 PM



- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- Performing 2 full sets of Phish
Browse Shows
You are currently viewing all known performances of Back On The Train (2).
Click the years and months below to check out our history.
2025 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2023 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2022 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2021 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2020 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2019 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2018 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2017 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2016 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Get Updates
Subscribe to the Tracer Heights Update email list to stay up to date with news and event announcements.