
About the Song
All Known Performances
APR
27
2024
POP'S BLUE MOON
5249 Pattison Ave, St. Louis, MO

- Saturday
- 4/27/2024
- 8:00 PM


- 1: Phish cover.
- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- The Psychedelic Highway Tour with Kirkos, Elephant Foot and Secret Formula
OCT
9
2024
KNUCKLEHEADS SALOON
2715 Rochester St, Kansas City, MO

- Wednesday
- 10/9/2024
- 7:30 PM


- 1: Traditional.
- With The Free Rent Band
- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- This show was a fundraiser for victims of Hurricane Helene
JAN
25
2025
MIKE KELLY'S WESTSIDER
1515 Westport Rd, Kansas City, MO

- Saturday
- 1/25/2025
- 8:00 PM



- 1: The Cure cover.
- 2: Phish cover.
- Lineup: drums, bass, banjo, keys
- With Kirkos
Browse Shows
You are currently viewing all known performances of Gone (4).
Click the years and months below to check out our history.
2025 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2023 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2022 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2021 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2020 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2019 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2018 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2017 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2016 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Get Updates
Subscribe to the Tracer Heights Update email list to stay up to date with news and event announcements.