
About the Venue
THE CENTRAL LOUNGE AT THE JACOBSON
KANSAS CITY, MO
Address
- 2050 Central
- Kansas City, MO
- 816-423-2888
Shows at The Central Lounge At The Jacobson
JUN
8
2019
Browse Shows
You are currently viewing all shows at The Central Lounge At The Jacobson in Kansas City, MO (1).
Click the years and months below to check out our history.
2025 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2023 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2022 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2021 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2020 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2019 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2018 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2017 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
2016 | |||
---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Get Updates
Subscribe to the Tracer Heights Update email list to stay up to date with news and event announcements.